Popis
KONA Kahuna
Špecifikácia
MATERIÁL RÁMU | Kona Race Light 6061, hliníkový butted |
VEĽKOSTI | S, M, L, XL |
ZADNÝ TLMIČ | neuvádza sa |
VIDLIČKA | Rozstup RockShox Recon Silver RL Solo Air 100 mm kužeľový 110 mm |
KĽUKY | Radenie Shimano Deore 12spd |
REŤAZE | 32t |
B/B | Shimano 73 mm |
PEDÁLE | Kona JS2 |
REŤAZ | Radenie Shimano Deore 12spd |
VOĽNOBEŽKA | Radenie Shimano Deore 10-51t 12spd |
CHAINGUIDE | neuvádza sa |
F/D | neuvádza sa |
R/D | Shimano Deore 12 spd |
RADENIE | Shimano Deore 12 spd |
BRZDOVÉ STRMENE | Hydraulické radenie Shimano MT410 |
PREDNÝ BRZDOVÝ ROTOR | Shimano RT10 180 mm |
ROTOR ZADNEJ BRZDY | Shimano RT10 160 mm |
BRZDOVÉ PÁKY | Hydraulické radenie Shimano MT410 |
NÁHLAVNÁ SÚPRAVA | Feimen HP-H868B |
RIADÍTKA | Stúpačka Kona XC/BC |
PREDSTAVEC | Kona XC |
SEDLOVKA | Palec Kona s offsetom 31,6 mm |
SVORKA SEDADLA | Kona QR |
GRIPY | Nasúvacia rukoväť Kona Key Grip |
SEDLO | WTB Volt |
PREDNÝ NÁBOJ | Shimano 110 x 15 mm |
ZADNÝ NÁBOJ | Shimano 135 x 10 mm |
LÚČE | Nerezová čierna 14g |
RÁFIKY | WTB ST i27 TCS 2.0 |
FRONTIRE | Plášte Maxxis Forekaster 29×2,35 „ |
ZADNÁ PNEUMATIKA | Plášte Maxxis Forekaster 29×2,35 „ |
FARBA FARBY | Lesklý kovový cín s obtlačkami s uhlím a tyrkysom |
EXTRA | neuvádza sa |
GEOMETRIA
VEĽKOSŤ | S | M | L | XL | |
1 | DĹŽKA ST | 370 | 420 | 470 | 530 |
2 | TT DĹŽKA | 576 | 604 | 631 | 669 |
3 | DOSAH | 415 | 440 | 465 | 500 |
4 | STOH | 602 | 611 | 620 | 629 |
5 | STANDOVER | 727 | 733 | 738 | 760 |
6 | HT UHOL | 68 | 68 | 68 | 68 |
7 | HT DĹŽKA | 95 | 105 | 115 | 125 |
8 | ST UHOL | 75 | 75 | 75 | 75 |
9 | CS DĹŽKA | 450 | 450 | 450 | 450 |
10 | BB DROP | 60 | 60 | 60 | 60 |
11 | VÝŠKA BB | 315 | 315 | 315 | 315 |
12 | RÁZVOR KOLIES | 1135 | 1164 | 1192 | 1231 |
13 | PREDNÉ CENTRUM | 691 | 720 | 749 | 787 |
14 | DĹŽKA VIDLICE | 506 | 506 | 506 | 506 |
15 | OFFSET VIDLICE | 51 | 51 | 51 | 51 |